<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bime - SAAS business Intelligence (BI)&#187; Start me Up</title>
	<atom:link href="http://fr.bimehq.com/category/start-me-up/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fr.bimehq.com</link>
	<description>SAAS business intelligence et visualisation de données</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 07:55:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wanted: commercial(e) sédentaire Montpellier</title>
		<link>http://fr.bimehq.com/start-me-up/wanted-commerciale-sdentaire-montpellier/</link>
		<comments>http://fr.bimehq.com/start-me-up/wanted-commerciale-sdentaire-montpellier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rachel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Start me Up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.bimehq.com/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Recrutons commercial(e), même débutant(e)!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous recrutons un(e) jeune commercial(e) sédentaire pour étoffer nos équipes sur notre site Montpelliérain! </p>
<p>Voici un bref aperçu de l&#8217;annonce. </p>
<p><strong>Mission</strong></p>
<p>Vous serez responsable du développement commercial d&#8217;un secteur défini: prospection, rdv téléphoniques, démonstrations de la solution en ligne, propositions commerciales, suivi et accompagnement des clients. Vous serez en charge de la croissance de votre portefeuille.</p>
<p><strong>Profil</strong></p>
<p>Débutant accepté.</p>
<p>Diplôme Ecole de Commerce &#8211; BTS- DUT en ventes ou négociation.</p>
<p>Très bonnes connaissances informatiques. Anglais courant souhaité. Vous avez les compétences pour participer au développement commercial de cette société.</p>
<p>Passionné(e) par la vente et les nouvelles technologies de l&#8217;information, vous êtes entreprenant et enclin aux défis. Vos connaissances financières sont un plus. <strong>Lettre de motivation indispensable.</strong></p>
<p>Merci de me contacter: rachel.delacour@wearecloud.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.bimehq.com/start-me-up/wanted-commerciale-sdentaire-montpellier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We Are Cloud nominée pour les Trophées du SaaS, organisés par Eurocloud France!</title>
		<link>http://fr.bimehq.com/start-me-up/bime-nomin-pour-les-trophes-du-saas-organiss-par-eurocloud-france/</link>
		<comments>http://fr.bimehq.com/start-me-up/bime-nomin-pour-les-trophes-du-saas-organiss-par-eurocloud-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rachel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Start me Up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.bimehq.com/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes fiers de vous annoncer la nomination de notre entreprise aux Trophées du SaaS organisés par l'association Eurocloud France!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous sommes fiers de vous annoncer <strong>la nomination de notre entreprise aux Trophées du SaaS organisés par l&#8217;association Eurocloud France.</strong></p>
<p>Nous figurons donc parmi les <a href="http://www.eurocloud.fr/">6 nominés&#8230;sur un total de 50 dossiers déposés.</a></p>
<p>Bonne chance aux 5 autres entreprises en course pour la finale qui se tiendra lors des Etats Généraux d&#8217;Eurocloud France le 20 avril prochain à Paris. Il s&#8217;agit de: ADELYA, FAASCAPE, KYRIBA, MAFERME, QUALYS &#8230;et nous-mêmes</p>
<p>Je serai personnellement <a href="http://www.eurocloud.fr/">présente toute la journée</a>, n&#8217;hésitez-pas à venir m&#8217;y rencontrer pour plus de questions sur <strong>notre solution décisionnelle Bime</strong>!&#8230;et accessoirement, merci de voter pour nous!</p>
<p><strong><a href="http://www.eurocloud.fr/">C&#8217;est ici!</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.bimehq.com/start-me-up/bime-nomin-pour-les-trophes-du-saas-organiss-par-eurocloud-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIME dans le radar des américains de Forrester!</title>
		<link>http://fr.bimehq.com/business-intelligence/bime-dans-le-radar-des-amricains-de-forrester/</link>
		<comments>http://fr.bimehq.com/business-intelligence/bime-dans-le-radar-des-amricains-de-forrester/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rachel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Start me Up]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.bimehq.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[BIME représente la France dans le radar de la BI SaaS de Forrester!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deux bien jolies publications made in US sur notre solution de BI SaaS, BIME, sont parues en ce début d&#8217;année. La première du côté de <a href="http://fr.bimehq.com/visualisation-de-donnees/bime-rfrence-par-les-amricains-de-beyenetwork/">B-Eye-Network</a>, la deuxième du côté du géant Forrester! <a href="http://www.forrester.com/rb/Research/bi_in_cloud_yes%2C_and_on_ground%2C/q/id/55377/t/2">Boris Evelson, célèbre analyste du même cabinet, a récemment publié une étude sur la SaaS BI &#8220;BI in the Cloud? Yes, and on the Ground, Too&#8221;.</a></p>
<p>Ces recherches sont <a href="http://www.forrester.com/rb/Research/bi_in_cloud_yes,_and_on_ground,/q/id/55377/t/2">téléchargeables ici</a>. Il y mentionne ainsi BIME&#8230;Nous représentons <strong>les couleurs de la France</strong> et nous ne sommes pas peu fiers.</p>
<p>Vous trouverez <a href="http://www.information-management.com/blogs/business_intelligence_bi_cloud-10017045-1.html">ici un récapitulatif de l&#8217;étude</a>. Bonne lecture!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.bimehq.com/business-intelligence/bime-dans-le-radar-des-amricains-de-forrester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tous nos voeux pour cette année 2010!</title>
		<link>http://fr.bimehq.com/business-intelligence/tous-nos-voeux-pour-cette-anne-2010/</link>
		<comments>http://fr.bimehq.com/business-intelligence/tous-nos-voeux-pour-cette-anne-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rachel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Start me Up]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation de données]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.bimehq.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Qui nous l'espérons sera pleine de joies, de bonheur, de jauges, de graphiques en ligne, en barres, de sparklines, de treemap, de radars, ...bref, M.A.G.I.Q.U.E!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fr.bimehq.com/wp-content/uploads/2010/01/Happy-new-year-20101.png" alt="Happy new year 2010" title="Happy new year 2010" width="700" height="500" class="alignnone size-full wp-image-317" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.bimehq.com/business-intelligence/tous-nos-voeux-pour-cette-anne-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ils parlent de Bime!</title>
		<link>http://fr.bimehq.com/cloud-computing/ils-parlent-de-bime/</link>
		<comments>http://fr.bimehq.com/cloud-computing/ils-parlent-de-bime/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 12:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Start me Up]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[bime]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.bimehq.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[<p>C'est ici, sur les blogs de <a href="http://blog.tricoo.info/2009/07/bime-la-business-intelligence-20.html">François Tricot</a> et de <a href="http://grid4biz.com/index.php/post/2009/06/09/Nouvelle-version-de-Bime">Christophe Ney</a>!</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est ici, sur les blogs de <a href="http://blog.tricoo.info/2009/07/bime-la-business-intelligence-20.html">François Tricot</a> et de <a href="http://grid4biz.com/index.php/post/2009/06/09/Nouvelle-version-de-Bime">Christophe Ney</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.bimehq.com/cloud-computing/ils-parlent-de-bime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We Are Cloud présente Bime au salon ERP/CRM/BI 2009 prochain!</title>
		<link>http://fr.bimehq.com/start-me-up/cloud-prsente-bime-au-salon-erpcrmbi-2009-prochain/</link>
		<comments>http://fr.bimehq.com/start-me-up/cloud-prsente-bime-au-salon-erpcrmbi-2009-prochain/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Start me Up]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.bimehq.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[
Notre équipe sera présente au CNIT de la Défense à Paris les 6, 7 et 8 octobre prochains. Nous avons plusieurs invitations donc n&#8217;hésitez pas à nous en demander!
Pour plus de détails, c&#8217;est ici.
Venez avec vos données, nous vous ferons une démonstration des possibilités de notre service en direct. 
A bientôt!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fr.bimehq.com/wp-content/uploads/2009/09/Image-31.png" alt="Image 3" title="Image 3" width="179" height="183" class="alignnone size-full wp-image-96" />
<p>Notre équipe sera présente au CNIT de la Défense à Paris les 6, 7 et 8 octobre prochains. Nous avons plusieurs invitations donc n&#8217;hésitez pas à nous en demander!</p>
<p>Pour plus de détails, <a href="http://www.salons-solutions.com/fr/erp/index.php">c&#8217;est ici.</a></p>
<p><strong>Venez avec vos données, nous vous ferons une démonstration des possibilités de notre service en direct.</strong> </p>
<p>A bientôt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.bimehq.com/start-me-up/cloud-prsente-bime-au-salon-erpcrmbi-2009-prochain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre équipe support WAC au quasi grand complet</title>
		<link>http://fr.bimehq.com/start-me-up/votre-quipe-support-wac-au-quasi-grand-complet/</link>
		<comments>http://fr.bimehq.com/start-me-up/votre-quipe-support-wac-au-quasi-grand-complet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 14:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Start me Up]]></category>
		<category><![CDATA[bime]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.bimehq.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[<p>De gauche à droite: Rachel, Yannick, Nicolas, Florent, Mathias et Ludovic. C'était hier soir, à Montpellier (<a href="http://eco.montpellier-agglo.com/99464183/0/fiche___pagelibre/&#038;RH=1154613011762&#038;RF=1155214934634">BIC Cap Omega</a>). Notons qu'il manque Stéphanie, la digne représentante de We Are Cloud à Paris.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De gauche à droite: Rachel, Yannick, Nicolas, Florent, Mathias et Ludovic. C&#8217;était hier soir, à Montpellier (<a href="http://eco.montpellier-agglo.com/99464183/0/fiche___pagelibre/&#038;RH=1154613011762&#038;RF=1155214934634">BIC Cap Omega</a>). Notons qu&#8217;il manque Stéphanie, la digne représentante de We Are Cloud à Paris.</p>
<p>C&#8217;est donc nous qui répondons à vos questions&#8230;vous pouvez dorénavant mettre un visage sur nos mots doux de support! </p>
<p><a href="http://businessintelligence.me/wp-content/uploads/2009/07/image_027.jpg"><img src="http://businessintelligence.me/wp-content/uploads/2009/07/image_027-300x225.jpg" alt="image 027 300x225 Votre équipe support WAC au quasi grand complet" title="Business Intelligence team we are cloud" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-2047" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.bimehq.com/start-me-up/votre-quipe-support-wac-au-quasi-grand-complet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bime sur Youtube!</title>
		<link>http://fr.bimehq.com/start-me-up/bime-sur-youtube/</link>
		<comments>http://fr.bimehq.com/start-me-up/bime-sur-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Start me Up]]></category>
		<category><![CDATA[bime]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[data visualization]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.bimehq.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VwNTUimnqSI&#038;hl=fr&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VwNTUimnqSI&#038;hl=fr&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object><img src="http://fr.bimehq.com/wp-content/uploads/2009/11/Image-5.png" alt="Image 5" title="Image 5" width="559" height="340" class="alignnone size-full wp-image-108" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.bimehq.com/start-me-up/bime-sur-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bime et son innovation récompensés!</title>
		<link>http://fr.bimehq.com/start-me-up/bime-son-innovation-rcompenss/</link>
		<comments>http://fr.bimehq.com/start-me-up/bime-son-innovation-rcompenss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 14:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Start me Up]]></category>
		<category><![CDATA[bime]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[data visualization]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.bimehq.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nous sommes donc allés récupérer notre précieux prix! Nous sommes fiers de figurer parmi <a href="http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20672/concours-national-2009.html">les lauréats du concours national organisé par le Ministère de la recherche</a> (édition 2009).</p>
<p>Une petite photo souvenir réalisée dans les jardins du Ministère, jeudi dernier, 25 juin 2009, en présence de notre ministre Valérie Pécresse.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Done!</p>
<p>Encore merci à Nicolas, Ludovic, Yannick, Mathias, Florent et Stéphanie&#8230;la team WAC!</p>
<p><a href="http://businessintelligence.me/wp-content/uploads/2009/07/photo-ministere-de-la-recherhce-bis1.jpg"><img src="http://businessintelligence.me/wp-content/uploads/2009/07/photo-ministere-de-la-recherhce-bis1-300x187.jpg" alt="photo ministere de la recherhce bis1 300x187 Bime et son innovation récompensés! " title="photo-ministere-de-la-recherhce-bis1" width="300" height="187" class="alignnone size-medium wp-image-2026" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.bimehq.com/start-me-up/bime-son-innovation-rcompenss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We Are Cloud: lauréats du concours 2009 du ministère de la recherche!</title>
		<link>http://fr.bimehq.com/start-me-up/cloud-laurats-du-concours-2009-du-ministre-de-la-recherche/</link>
		<comments>http://fr.bimehq.com/start-me-up/cloud-laurats-du-concours-2009-du-ministre-de-la-recherche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 14:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Start me Up]]></category>
		<category><![CDATA[About]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.bimehq.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[L'appel téléphonique d'Oséo a eu lieu hier! Nous sommes officiellement les lauréats du <a href="http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23089/presentation-concours-national-aide-creation-entreprises-technologies-innovantes-2009.html">11ème concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes</a>, organisé par le ministère de la recherche français!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> L&#8217;appel téléphonique d&#8217;Oséo a eu lieu hier! Nous sommes officiellement les lauréats du <a href="http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23089/presentation-concours-national-aide-creation-entreprises-technologies-innovantes-2009.html">11ème concours national d&#8217;aide à la création d&#8217;entreprises de technologies innovantes</a>, organisé par le ministère de la recherche français!</p>
<p>Nous avons concouru dans la catégorie &#8220;création-développement&#8221; et venons donc de gagner:</p>
<p>-un label innovant</p>
<p>-une reconnaissance du ministère de la recherche</p>
<p>-une validation commerciale par Ernst&#038;Young ainsi qu&#8217;Oséo</p>
<p>-un subvention (très importante!) pour financer notre R&#038;D et aller encore plus loin.</p>
<p>La remise des prix a lieu le 25 juin prochain dans les &#8220;jardins du ministère&#8221; avec Mme Valérie Pecresse. Les photos arriveront le 26 sur ce blog!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.bimehq.com/start-me-up/cloud-laurats-du-concours-2009-du-ministre-de-la-recherche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
