<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bime - SAAS business Intelligence (BI)&#187; featured</title>
	<atom:link href="http://fr.bimehq.com/category/featured/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fr.bimehq.com</link>
	<description>SAAS business intelligence et visualisation de données</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 07:55:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les exportations de champagne dans le monde en 2008 vues à travers Bime</title>
		<link>http://fr.bimehq.com/featured/les-exportations-de-champagne-dans-le-monde-en-2008-vues-travers-bime/</link>
		<comments>http://fr.bimehq.com/featured/les-exportations-de-champagne-dans-le-monde-en-2008-vues-travers-bime/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 17:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rachel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.bimehq.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Les français aiment le champagne. Ce jeu de données représentant les exportations 2008 de champagne en nombre de bouteilles par pays...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les français aiment le champagne. Ce jeu de données représentant les exportations 2008 de champagne en nombre de bouteilles par pays est intéressant:il permet de localiser les communautés de français dans le monde (anciennes colonies, pays frontaliers, ..). La consommation du Japon est assez stupéfiante comparée à celle des Etats-Unis si l&#8217;on considère le ratio population/nombre de bouteilles exportées.</p>
<p>Le Groenland y est aussi mentionné. A méditer. Source: The Gardian. Voir le tableau de bord ci-dessous.</p>
<div class="spacer"></div>
<div ><a href="http://get.adobe.com/flash">Update: Soyez sûr d&#8217;avoir installé le Flash Player 10.1 pour consulter le dashboard.</a></div>
<div class="spacer"></div>
<p><embed src="https://monentreprise1.bimeapp.com/app/BimePlayer.swf" flashvars="id=EBB9AA769ABCAD7C87C7D3398A0D7DC51&#038;subdomain=monentreprise1" height="1000" width="700" allowFullScreen="true" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.bimehq.com/featured/les-exportations-de-champagne-dans-le-monde-en-2008-vues-travers-bime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La corruption à travers le monde vue par Bime</title>
		<link>http://fr.bimehq.com/featured/visualisation-de-linformation-la-corruption-travers-le-monde-vue-par-bime/</link>
		<comments>http://fr.bimehq.com/featured/visualisation-de-linformation-la-corruption-travers-le-monde-vue-par-bime/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 10:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rachel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.bimehq.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[L’Index de Perception de la Corruption internationale (CPI) permet de représenter la corruption telle que ressentie pays par pays. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Index de Perception de la Corruption internationale (CPI) permet de représenter la corruption telle que ressentie pays par pays. Le <a href="http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2009/nov/17/corruption-index-transparency-international">Guardian</a> précise que le CPI figure parmi les indicateurs les plus fiables  en termes de corruption des secteurs à la fois privés et publics. L’échelle ici proposée a été validée par plusieurs experts internationaux et par des organisations économiques indépendantes.</p>
<p><strong>La visualisation de ces informations via notre Heatmap</strong> ou carte de chaleur est ici nettement plus parlante qu’une grille de données. <strong>Voir plus bas.</strong></p>
<div class="spacer"></div>
<div ><a href="http://get.adobe.com/flash">Update: Soyez sûr d&#8217;avoir installé le Flash Player 10.1 pour consulter le dashboard.</a></div>
<div class="spacer"></div>
<p><embed src="https://myfirm.bimeapp.com/app/BimePlayer.swf" flashvars="id=21D4C255B9DBD24EED9629BE5EA8B0001&#038;subdomain=myfirm" height="600" width="770" allowFullScreen="true" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
<p><a href="http://media.transparency.org/imaps/cpi2009/">Les données originales sont disponibles ici </a> ainsi que <a href="http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2009/nov/17/corruption-index-transparency-international">le post original du Guardian.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.bimehq.com/featured/visualisation-de-linformation-la-corruption-travers-le-monde-vue-par-bime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exemple de tableau de bord dans le domaine de la santé</title>
		<link>http://fr.bimehq.com/featured/sample-health-dashboard/</link>
		<comments>http://fr.bimehq.com/featured/sample-health-dashboard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 17:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[data visualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.bimehq.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[
Update: Soyez sûr d&#8217;avoir installé le Flash Player 10.1 pour consulter le dashboard.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="spacer"></div>
<div ><a href="http://get.adobe.com/flash">Update: Soyez sûr d&#8217;avoir installé le Flash Player 10.1 pour consulter le dashboard.</a></div>
<div class="spacer"></div>
<p><embed src="https://monentreprise1.bimeapp.com/app/BimePlayer.swf" flashvars="id=047991B71EA5EA8C3D9907270A476A301&#038;subdomain=monentreprise1" height="1100" width="780" allowFullScreen="true" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.bimehq.com/featured/sample-health-dashboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un exemple de tableau de bord financier</title>
		<link>http://fr.bimehq.com/featured/sample-financial-dashboard/</link>
		<comments>http://fr.bimehq.com/featured/sample-financial-dashboard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[data visualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.bimehq.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[
Update: Soyez sûr d&#8217;avoir installé le Flash Player 10.1 pour consulter le dashboard.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="spacer"></div>
<div ><a href="http://get.adobe.com/flash">Update: Soyez sûr d&#8217;avoir installé le Flash Player 10.1 pour consulter le dashboard.</a></div>
<div class="spacer"></div>
<p><embed src="https://monentreprise1.bimeapp.com/app/BimePlayer.swf" flashvars="id=B126904642E60D8E21BA171E8E1A15751&#038;subdomain=monentreprise1" height="1100" width="780" allowFullScreen="true" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.bimehq.com/featured/sample-financial-dashboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
